観測日時 | 路線 | 地点 | 積雪 | 降雪 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|
2019年02月19日11時 | 小松加賀線 | 片 山 津 | 0Cm | 0Cm | 9.0℃ |
2019年02月19日11時 | 国道364号 | 山 中 | 0Cm | 0Cm | 10.0℃ |
2019年02月19日11時 | 国道364号 | 我 谷 | 0Cm | 0Cm | 8.8℃ |
2019年02月19日11時 | 小松山中線 | 山 代 | 0Cm | 0Cm | 10.7℃ |
2019年02月19日11時 | 三木塩屋線 | 塩 屋 | 0Cm | 0Cm | 8.8℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
トップページへ | 各課別目次へ | 道路整備課へ |