観測日時 | 路線 | 地点 | 積雪 | 降雪 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|
2019年02月19日11時 | 小松山中線 | 那 谷 | 0Cm | 0Cm | 8.7℃ |
2019年02月19日11時 | 大杉長谷線 | 大 杉 | 0Cm | 0Cm | 9.5℃ |
2019年02月19日11時 | 国道416号 | 尾 小 屋 | 0Cm | 0Cm | 6.7℃ |
2019年02月19日11時 | 金沢小松線 | 辰 口 | 0Cm | 0Cm | 8.3℃ |
2019年02月19日11時 | 国道360号 | 上 麦 口 | 0Cm | 0Cm | 7.6℃ |
2019年02月19日11時 | 金沢美川小松線 | 根 上 | 0Cm | 0Cm | 8.6℃ |
2019年02月19日11時 | 国道8号 | 南加賀土木 | 0Cm | 0Cm | 8.8℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
トップページへ | 各課別目次へ | 道路整備課へ |